売上(直近8ヶ月)
¥7,405,545
月平均 ¥925,693
仕入(直近8ヶ月)
¥12,770,420
月平均 ¥1,596,302
粗利(直近8ヶ月)
¥-5,364,875
粗利率 -72.4%
経費(直近8ヶ月)
¥376,501
Amazon手数料+物流+販管費
営業利益(直近8ヶ月)
¥-5,741,376
営業利益率 -77.5%
直近月 売上 (2026/02)
¥903,255
前月比 +6.7%
直近月 仕入
¥1,508,910
前月比 -24.4%
直近月 粗利
¥-605,655
粗利率 -67.1%
月次損益計算書(P&L)
| 科目 |
'24/10 | '24/11 | '24/12 | '25/01 | '25/02 | '25/03 | '25/04 | '25/05 | '25/06 | '25/07 | '25/08 | '25/09 | '25/10 | '25/11 | '25/12 | '26/01 | '26/02 | 合計 |
| 売上 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥101,140 | ¥1,797,420 | ¥786,860 | ¥1,223,160 | ¥504,440 | ¥1,242,735 | ¥846,535 | ¥903,255 | ¥7,405,545 |
| 仕入原価 | ¥-1,852,268 | ¥-1,804,290 | ¥-2,036,593 | ¥-1,941,616 | ¥-1,484,965 | ¥-1,557,454 | ¥-1,763,083 | ¥-2,232,046 | ¥-2,217,093 | ¥-1,643,587 | ¥-1,545,614 | ¥-1,252,585 | ¥-1,270,482 | ¥-1,490,929 | ¥-2,061,218 | ¥-1,997,095 | ¥-1,508,910 | ¥-29,659,828 |
| 粗利 | ¥-1,852,268 | ¥-1,804,290 | ¥-2,036,593 | ¥-1,941,616 | ¥-1,484,965 | ¥-1,557,454 | ¥-1,763,083 | ¥-2,232,046 | ¥-2,217,093 | ¥-1,542,447 | ¥251,806 | ¥-465,725 | ¥-47,322 | ¥-986,489 | ¥-818,483 | ¥-1,150,560 | ¥-605,655 | ¥-22,254,283 |
| 粗利率 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -1525.1% | 14.0% | -59.2% | -3.9% | -195.6% | -65.9% | -135.9% | -67.1% | -300.5% |
| Amazon手数料 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
| 物流費 | ¥-34,414 | ¥-14,146 | ¥-40,921 | ¥-19,811 | ¥-22,594 | ¥-16,478 | ¥-10,076 | ¥-11,151 | ¥-9,416 | ¥-16,863 | ¥-10,296 | ¥-9,240 | ¥-13,398 | ¥-13,717 | ¥-6,523 | ¥-11,451 | ¥-3,883 | ¥-264,378 |
| 販管費 | ¥-37,490 | ¥-42,115 | ¥-62,090 | ¥-36,450 | ¥-36,300 | ¥-49,590 | ¥-54,090 | ¥-55,490 | ¥-44,420 | ¥-41,510 | ¥-35,780 | ¥-34,850 | ¥-33,260 | ¥-35,840 | ¥-39,080 | ¥-39,620 | ¥-31,190 | ¥-709,165 |
| 営業利益 | ¥-1,924,172 | ¥-1,860,551 | ¥-2,139,604 | ¥-1,997,877 | ¥-1,543,859 | ¥-1,623,522 | ¥-1,827,249 | ¥-2,298,687 | ¥-2,270,929 | ¥-1,600,820 | ¥205,730 | ¥-509,815 | ¥-93,980 | ¥-1,036,046 | ¥-864,086 | ¥-1,201,631 | ¥-640,728 | ¥-23,227,826 |
| 営業利益率 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -1582.8% | 11.4% | -64.8% | -7.7% | -205.4% | -69.5% | -141.9% | -70.9% | -313.7% |
仕入先別ランキング
| # | 仕入先 | 累計金額 | 月平均 | 直近月 | 前月比 | 構成比 |
|---|
| 1 |
フルネス |
¥20,561,886 |
¥1,209,523 |
¥1,258,480 |
-17.6% |
|
| 2 |
スミノエ |
¥3,933,668 |
¥231,392 |
¥107,129 |
+10.2% |
|
| 3 |
リック |
¥2,631,715 |
¥154,807 |
¥32,917 |
-71.0% |
|
| 4 |
アスワン |
¥1,518,237 |
¥89,308 |
¥65,615 |
-59.3% |
|
| 5 |
東谷 |
¥460,297 |
¥27,076 |
¥10,150 |
-60.3% |
|
| 6 |
ニッケ商事 |
¥189,750 |
¥11,162 |
¥24,200 |
-39.1% |
|
| 7 |
ユニベール |
¥117,293 |
¥6,900 |
¥2,739 |
+0.0% |
|
| 8 |
イケヒコ |
¥102,861 |
¥6,051 |
¥0 |
-100.0% |
|
| 9 |
RaMu |
¥69,121 |
¥4,066 |
¥7,680 |
-66.7% |
|
| 10 |
フレックス販売 |
¥50,000 |
¥2,941 |
¥0 |
+0.0% |
|
注記: Amazon売上データは2025年7月以降のみ。2024年10月〜2025年6月は売上データなし(フォルダ内にAmazon振込PDFなし)のため、利益はマイナス表示。仕入先のうち中山産業・日進・フレックス販売・ニッケ商事の一部月は推定値。