売上(直近8ヶ月)
¥7,405,545
月平均 ¥925,693
仕入(直近8ヶ月)
¥12,770,420
月平均 ¥1,596,302
粗利(直近8ヶ月)
¥-5,364,875
粗利率 -72.4%
経費(直近8ヶ月)
¥376,501
Amazon手数料+物流+販管費
営業利益(直近8ヶ月)
¥-5,741,376
営業利益率 -77.5%
直近月 売上 (2026/02)
¥903,255
前月比 +6.7%
直近月 仕入
¥1,508,910
前月比 -24.4%
直近月 粗利
¥-605,655
粗利率 -67.1%
月次損益計算書(P&L)
| 科目 |
'24/10 | '24/11 | '24/12 | '25/01 | '25/02 | '25/03 | '25/04 | '25/05 | '25/06 | '25/07 | '25/08 | '25/09 | '25/10 | '25/11 | '25/12 | '26/01 | '26/02 | 合計 |
| 売上 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥101,140 | ¥1,797,420 | ¥786,860 | ¥1,223,160 | ¥504,440 | ¥1,242,735 | ¥846,535 | ¥903,255 | ¥7,405,545 |
| 仕入原価 | ¥-1,852,268 | ¥-1,804,290 | ¥-2,036,593 | ¥-1,941,616 | ¥-1,484,965 | ¥-1,557,454 | ¥-1,763,083 | ¥-2,232,046 | ¥-2,217,093 | ¥-1,643,587 | ¥-1,545,614 | ¥-1,252,585 | ¥-1,270,482 | ¥-1,490,929 | ¥-2,061,218 | ¥-1,997,095 | ¥-1,508,910 | ¥-29,659,828 |
| 粗利 | ¥-1,852,268 | ¥-1,804,290 | ¥-2,036,593 | ¥-1,941,616 | ¥-1,484,965 | ¥-1,557,454 | ¥-1,763,083 | ¥-2,232,046 | ¥-2,217,093 | ¥-1,542,447 | ¥251,806 | ¥-465,725 | ¥-47,322 | ¥-986,489 | ¥-818,483 | ¥-1,150,560 | ¥-605,655 | ¥-22,254,283 |
| 粗利率 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -1525.1% | 14.0% | -59.2% | -3.9% | -195.6% | -65.9% | -135.9% | -67.1% | -300.5% |
| Amazon手数料 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
| 物流費 | ¥-34,414 | ¥-14,146 | ¥-40,921 | ¥-19,811 | ¥-22,594 | ¥-16,478 | ¥-10,076 | ¥-11,151 | ¥-9,416 | ¥-16,863 | ¥-10,296 | ¥-9,240 | ¥-13,398 | ¥-13,717 | ¥-6,523 | ¥-11,451 | ¥-3,883 | ¥-264,378 |
| 販管費 | ¥-37,490 | ¥-42,115 | ¥-62,090 | ¥-36,450 | ¥-36,300 | ¥-49,590 | ¥-54,090 | ¥-55,490 | ¥-44,420 | ¥-41,510 | ¥-35,780 | ¥-34,850 | ¥-33,260 | ¥-35,840 | ¥-39,080 | ¥-39,620 | ¥-31,190 | ¥-709,165 |
| 営業利益 | ¥-1,924,172 | ¥-1,860,551 | ¥-2,139,604 | ¥-1,997,877 | ¥-1,543,859 | ¥-1,623,522 | ¥-1,827,249 | ¥-2,298,687 | ¥-2,270,929 | ¥-1,600,820 | ¥205,730 | ¥-509,815 | ¥-93,980 | ¥-1,036,046 | ¥-864,086 | ¥-1,201,631 | ¥-640,728 | ¥-23,227,826 |
| 営業利益率 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -1582.8% | 11.4% | -64.8% | -7.7% | -205.4% | -69.5% | -141.9% | -70.9% | -313.7% |
仕入先別ランキング
| # | 仕入先 | 累計金額 | 月平均 | 直近月 | 前月比 | 構成比 |
|---|
| 1 |
フルネス |
¥20,561,886 |
¥1,209,523 |
¥1,258,480 |
-17.6% |
|
| 2 |
スミノエ |
¥3,933,668 |
¥231,392 |
¥107,129 |
+10.2% |
|
| 3 |
リック |
¥2,631,715 |
¥154,807 |
¥32,917 |
-71.0% |
|
| 4 |
アスワン |
¥1,518,237 |
¥89,308 |
¥65,615 |
-59.3% |
|
| 5 |
東谷 |
¥460,297 |
¥27,076 |
¥10,150 |
-60.3% |
|
| 6 |
ニッケ商事 |
¥189,750 |
¥11,162 |
¥24,200 |
-39.1% |
|
| 7 |
ユニベール |
¥117,293 |
¥6,900 |
¥2,739 |
+0.0% |
|
| 8 |
イケヒコ |
¥102,861 |
¥6,051 |
¥0 |
-100.0% |
|
| 9 |
RaMu |
¥69,121 |
¥4,066 |
¥7,680 |
-66.7% |
|
| 10 |
フレックス販売 |
¥50,000 |
¥2,941 |
¥0 |
+0.0% |
|
注記: Amazon売上データは2025年7月以降のみ。2024年10月〜2025年6月は売上データなし(フォルダ内にAmazon振込PDFなし)のため、利益はマイナス表示。仕入先のうち中山産業・日進・フレックス販売・ニッケ商事の一部月は推定値。
PayPay銀行口座(売上回収)— 真の売上キャッシュ&ランウェイ分析
⚠️ 重要な発見: 上段「直近8ヶ月売上 ¥7.4M」はAmazonのみの数字。PayPay銀行入金履歴(2025/04〜2026/03)から再集計した実売上は12ヶ月で¥48.2M(月平均 ¥4.0M)。
楽天市場が80.4%を占める主力チャネル。2026年3月の楽天入金が¥1.75M(直近12ヶ月最低)に急減しており要警戒。
12ヶ月総入金(実売上CF)
¥48,162,917
月平均 ¥4,013,576
楽天市場(主力80.4%)
¥38,698,495
月平均 ¥3,224,875
Amazon(14.0%)
¥6,739,058
9ヶ月で開始・月平均 ¥749K
クライン本体スイープ
¥48,000,000
入金とほぼ同額を毎月送金
PayPay残高(2026/3末)
¥1,091,597
前月比 -¥348,614
直近月入金 (2026/03)
¥2,651,386
前月比 -31.7%
直近月 楽天
¥1,748,860
前月比 -41.2% / 過去最低
直近3ヶ月平均CF(推定)
¥+2,412,253
入金-仕入-経費(黒字基調)
直近3ヶ月平均入金
¥3,612,649
12ヶ月平均比 -10%
推定ランウェイ(楽観)
∞
直近CF黒字のため枯渇しない
真の月次キャッシュフロー(PayPay入金 − 仕入 − 経費)
PayPay銀行 月次入出金テーブル(2025/04〜2026/03)
| 科目 |
'25/04 | '25/05 | '25/06 | '25/07 | '25/08 | '25/09 | '25/10 | '25/11 | '25/12 | '26/01 | '26/02 | '26/03 | 合計 |
| 楽天市場 | ¥4,687,047 | ¥3,064,680 | ¥4,022,278 | ¥3,948,829 | ¥4,040,135 | ¥2,275,140 | ¥2,816,717 | ¥2,049,534 | ¥3,561,785 | ¥3,507,253 | ¥2,976,237 | ¥1,748,860 | ¥38,698,495 |
| Amazon | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥78,107 | ¥1,102,365 | ¥667,528 | ¥1,315,731 | ¥398,083 | ¥1,011,213 | ¥681,433 | ¥731,018 | ¥753,580 | ¥6,739,058 |
| Yahoo | ¥201,040 | ¥266,207 | ¥173,119 | ¥165,275 | ¥266,997 | ¥123,558 | ¥219,437 | ¥217,881 | ¥128,456 | ¥116,647 | ¥162,040 | ¥147,860 | ¥2,188,517 |
| TEL注文 | ¥94,500 | ¥135,080 | ¥0 | ¥0 | ¥600 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥25,600 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥255,780 |
| その他入金 | ¥3,447 | ¥205 | ¥977 | ¥269 | ¥493 | ¥488 | ¥504 | ¥239,550 | ¥22,114 | ¥319 | ¥11,615 | ¥1,086 | ¥281,067 |
| 入金合計 | ¥4,986,034 | ¥3,466,172 | ¥4,196,374 | ¥4,192,480 | ¥5,410,590 | ¥3,066,714 | ¥4,352,389 | ¥2,905,048 | ¥4,749,168 | ¥4,305,652 | ¥3,880,910 | ¥2,651,386 | ¥48,162,917 |
| クライン本体スイープ | ¥-3,000,000 | ¥-5,000,000 | ¥-3,000,000 | ¥-4,000,000 | ¥-5,000,000 | ¥-5,000,000 | ¥-4,000,000 | ¥-3,000,000 | ¥-3,000,000 | ¥-6,000,000 | ¥-4,000,000 | ¥-3,000,000 | ¥-48,000,000 |
| 振込手数料 | ¥-55 | ¥-160 | ¥0 | ¥-145 | ¥0 | ¥0 | ¥-145 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥-145 | ¥0 | ¥-650 |
| 純増減(口座視点) | ¥+1,985,979 | ¥-1,533,988 | ¥+1,196,374 | ¥+192,335 | ¥+410,590 | ¥-1,933,286 | ¥+352,244 | ¥-94,952 | ¥+1,749,168 | ¥-1,694,348 | ¥-119,235 | ¥-348,614 | ¥+162,267 |
| 月末残高 | ¥2,915,309 | ¥1,381,321 | ¥2,577,695 | ¥2,770,030 | ¥3,180,620 | ¥1,247,334 | ¥1,599,578 | ¥1,504,626 | ¥3,253,794 | ¥1,559,446 | ¥1,440,211 | ¥1,091,597 | — |
ランウェイ・シナリオ分析
真の月次キャッシュフロー(PayPay入金ベース)
| 月 | PayPay入金 | 仕入 | 経費 | 真のCF |
| '25/04 | ¥4,986,034 | ¥-1,763,083 | ¥-64,166 | ¥+3,158,785 |
| '25/05 | ¥3,466,172 | ¥-2,232,046 | ¥-66,641 | ¥+1,167,485 |
| '25/06 | ¥4,196,374 | ¥-2,217,093 | ¥-53,836 | ¥+1,925,445 |
| '25/07 | ¥4,192,480 | ¥-1,643,587 | ¥-58,373 | ¥+2,490,520 |
| '25/08 | ¥5,410,590 | ¥-1,545,614 | ¥-46,076 | ¥+3,818,900 |
| '25/09 | ¥3,066,714 | ¥-1,252,585 | ¥-44,090 | ¥+1,770,039 |
| '25/10 | ¥4,352,389 | ¥-1,270,482 | ¥-46,658 | ¥+3,035,249 |
| '25/11 | ¥2,905,048 | ¥-1,490,929 | ¥-49,557 | ¥+1,364,562 |
| '25/12 | ¥4,749,168 | ¥-2,061,218 | ¥-45,603 | ¥+2,642,347 |
| '26/01 | ¥4,305,652 | ¥-1,997,095 | ¥-51,071 | ¥+2,257,486 |
| '26/02 | ¥3,880,910 | ¥-1,508,910 | ¥-35,073 | ¥+2,336,927 |
| 11ヶ月合計 | ¥45,511,531 | ¥-18,982,642 | ¥-561,144 | ¥+25,967,745 |
| 月平均 | ¥4,137,412 | ¥-1,725,695 | ¥-51,013 | ¥+2,360,704 |
ランウェイ・シナリオ(売上低下耐性)
前提: PayPay残高 ¥1,091,597 / 仕入率 38%(売上比) / 固定経費 ¥50K/月 / クラインスイープは入金額に応じ調整
| シナリオ | 月次入金 | 月次CF | ランウェイ |
| ベース(直近3ヶ月平均) | ¥3,612,649 | ¥+2,189,394 | 無期限(黒字) |
| 売上 -20% | ¥2,890,119 | ¥+1,741,874 | 無期限 |
| 売上 -40% | ¥2,167,589 | ¥+1,294,355 | 無期限 |
| 売上 -60% | ¥1,445,060 | ¥+846,837 | 無期限 |
| 楽天 -50% シナリオ | ¥2,000,219 | ¥+1,190,136 | 無期限 |
| 売上 -80%(壊滅) | ¥722,530 | ¥-348,036 | 3.1ヶ月 |
| 売上ゼロ(停止) | ¥0 | ¥-50,000 | 21.8ヶ月 |
※ ランウェイは「PayPay残高のみ」で計算。クライン本体口座のキャッシュは含まず、保守的な数値。
主要リスク・示唆
- 楽天市場の急減(最大リスク): 2026/3入金 ¥1.75M は12ヶ月最低。前年同月('25/4 ¥4.69M)比 -62.7%。原因特定が急務
- 既存PLは過小評価: Amazon売上のみで「営業損失 -¥5.7M」と表示されているが、実際の総売上¥48Mで再計算すると月平均CF +¥2.4Mの黒字
- ランウェイは健全: 売上が-60%減でも月次CFは黒字維持。事業継続性に短期的問題なし
- キャッシュ集中リスク: 楽天1チャネルで売上80%を占める。Amazon/Yahoo成長加速で分散化を推奨
- Amazon成長は継続: 2025/7開始から月平均¥749K、直近3ヶ月平均¥722Kで安定。フルネス仕入活用拡大の余地あり
- クライン本体側残高の可視化が必要: PayPay→クライン本体に毎月¥3-6Mスイープ。本体側口座残高を把握しないと完全なランウェイ計算ができない
🚨 最重要メッセージ: 楽天急減は「プラットフォームリスクの顕在化」。広告を焚く前に、7日以内に5軸診断(RPP ROAS / SEO順位 / 在庫切れ / レビュー / 競合価格)を完了することが全ての起点。並行して手元資金1ヶ月未満は経営リスクにつき、ビジネスローン500万円枠を4月中に確保。
前提
事業構造
- 事業: インテリア・カーテン・ラグ等のEC販売(楽天80.4%/Amazon14.0%/Yahoo4.5%/TEL0.5%)
- 売上規模: 年商 48,162,917円(2025/04〜2026/03、PayPay入金ベース)
- キャッシュフロー: 直近11ヶ月平均 +2,360,704円/月、直近3ヶ月 +2,412,253円/月(黒字継続)
- 仕入依存: フルネス69.3%(年20,500,000円)+ スミノエ13.3% = 上位2社で82.6%
- 粗利構造(Amazon基準): 売上に対し仕入原価率 約58%、営業利益率 約30%前後と推定
重大シグナル
1. 楽天急減: 2025/04 ¥4,687,047 → 2026/03 ¥1,748,860(-62.7%、過去最低)
2. Amazon頭打ち: 2025/10 ¥1,315,731をピークに月¥700K台で停滞
3. 仕入集中: フルネス2026/02 前月比-17.6%(仕入先側の供給/商流変動リスク)
4. PayPay残高 ¥1,091,597: 月仕入¥1,600,000に対し手元資金1ヶ月未満 → 短期流動性リスク
5. TEL注文ゼロ化: 直近3ヶ月 ¥0(事実上終了)
論点(経営者として今決めるべきこと)
| # | 決めるべきこと | 緊急度 | 決めなくてよいこと |
| 1 | 楽天売上急減の原因特定(RPP広告/SEO順位/在庫切れ/レビュー/価格競合のどれか) | 最優先 7日以内 | 楽天撤退是非(現時点で早計) |
| 2 | Amazon成長加速の投資額と手段(SP予算/SKU拡張) | 高 30日以内 | FBA倉庫増強(時期尚早) |
| 3 | フルネス依存度70%→50%以下への分散ロードマップ | 中 90日以内 | 全面切り替え(即断せず) |
| 4 | TEL注文・Yahoo継続可否(Yahooは残し、TELは撤退) | 中 | — |
| 5 | 広告投資配分(楽天RPP/Amazon SP/Google Shopping) | 高 30日以内 | TV・オフライン広告 |
| 6 | KPIダッシュボード追加指標(RPP ROAS/CVR/レビュー数/在庫切れ日数) | 中 30日以内 | — |
役割別提案
🎯 Strategy Consultant — 戦略オプション
| オプション | 概要 | メリット | リスク | 必要リソース |
| A. 楽天再建最優先 | RPP再設計+SEO改善で本丸を守る | 売上ボリューム即効性 | 楽天依存継続 | 月¥200-400K広告追加 |
| B. Amazon一本足加速 | SP広告投入・SKU3倍化 | 成長チャネル集中 | 楽天衰退>Amazon成長で売上ショート | 月¥300K広告+登録工数 |
| C. マルチチャネル均衡(推奨) | 楽天底止め+Amazon加速+自社EC準備 | 分散・中長期の自立 | 初動の成果分散 | 月¥500-700K+外部パートナー |
📈 Performance Marketer — 広告施策
楽天施策(30日以内)
- RPP入札語と消化予算精査。「カーテン 遮光」「ラグ 洗える」等ビッグワードのROAS分析、ROAS 400%未満のキーワード即停止
- クーポンアドバンスを5と0のつく日+マラソン初日・最終日に配信
- 主力20SKUのCVR計測、CVR2%未満を1位画像改修(「遮光1級/洗濯機OK/送料無料」3点バッジ必須)
- 主要30キーワードの検索順位を週次定点観測
Amazon施策(30日以内)
- SP広告 月¥200K→¥400K倍増(目標ACOS 25%以下)
- A+コンテンツを主力10SKUに実装
- FBA納品SKUを1.5倍に拡張(フルネス商品優先)
- Amazonブランド登録を即時申請
🛍️ MD Planner — 商品・仕入戦略
- フルネス依存69.3%を6ヶ月で55%以下へ。スミノエ(13.3%→20%)、リック(8.9%→15%)へシフト
- Amazon向けPB/独占SKUを3ヶ月以内に5型番確保
- 楽天・Amazon・Yahoo同一SKU価格差を±3%以内に統制
- 粗利率40%以下のSKU棚卸し、下位20%SKUを廃番
- フルネスに「決済条件改善(支払サイト延長/リベート)」を4月末打診
🚀 Growth Marketer — 集客・新規開拓
- 楽天レビュー数を主力20SKUで平均50→100件(同梱カード+R-Mail自動化)
- Amazon Vine登録(ブランド登録後)で初期レビュー確保
- Shopify自社EC立ち上げ(初期¥300K、月額¥15K):中長期直販基盤
- Instagram #カーテン選び UGCキャンペーン(月1回、予算¥50K)
💌 CRM Manager — リピート・LTV
- 楽天R-Mail / Amazonフォローアップで購入後30日・90日リマインド実装
- LINE公式アカウント開設(楽天同梱QR誘導)、登録で次回¥500 OFF
- セット購入傾向分析(遮光カーテン購入者の20%はラグも購入仮説 → クロスセル)
- リピート率 推定10%未満 → 6ヶ月で20%、F2転換率3ヶ月で15%
反対意見・リスク指摘(相互レビュー)
- Strategy → Performance: RPP倍増前に「急減原因がRPPか在庫切れかレビュー毀損か」切り分け必須。先に7日診断がないと広告費を焼く
- Performance → MD: フルネス依存解消を急ぐと主力SKU供給が細り売上急減を加速。先にAmazon側代替SKUが育ってから順序厳守
- MD → Growth: Shopify自社ECは立ち上げに6〜12ヶ月。月商¥4M規模で人的リソース分散すると楽天・Amazon運用品質が落ちる。180日以降の着手が現実的
- Growth → CRM: LINE運用工数が想定より重い。外部ライター委託(月¥50K)前提で設計
- CRM → Performance: Amazon ACOS 25%は粗利30%だと利益薄い。ACOS 20%以下に締めるか粗利40%以上SKUに絞れ
- 全員 → CEO: PayPay残高¥1.09Mは危険水域。仕入支払集中で資金ショートリスク。本体口座残高開示+ビジネスローン¥500K枠を4月中確保
統合判断
採用 即実行(30日以内)
| # | 施策 | 担当 | 根拠 |
| A1 | 楽天売上急減 5軸原因診断(RPP/SEO/在庫/レビュー/価格) | 経営者+EC運用 | 広告投下前の必須ステップ |
| A2 | Amazon SP広告 ¥200K→¥400K、ACOS 20%以下、粗利40%以上SKU優先 | Performance | 成長チャネル加速 |
| A3 | Amazonブランド登録+A+コンテンツ主力10SKU実装 | MD+Performance | CVR改善・競合排除 |
| A4 | 楽天上位20SKU 1位画像改修(3点バッジ統一) | MD | CVR改善の最速手段 |
| A5 | TEL注文窓口 正式終了告知 | 経営者 | 人的リソース集中 |
| A6 | 本体口座週次モニタリング+ビジネスローン¥500K枠確保 | 経営者 | 資金ショート防止 |
| A7 | レビュー施策: 同梱カード+R-Mail自動化(3日/14日) | CRM | LTV改善基盤 |
保留 条件付き(90〜180日で判断)
| # | 施策 | 条件 |
| B1 | Shopify自社EC立ち上げ | Amazon売上が月¥1.5M安定後に着手 |
| B2 | LINE公式アカウント本格運用 | 外部ライター委託¥50K/月の予算確保後 |
| B3 | スミノエ・リックからのAmazon独占SKU供給 | 4月末の仕入先会合での反応次第 |
| B4 | Qoo10進出 | Amazon SKUが50型番超えてから |
| B5 | 法人チャネル開拓 | 自社EC立ち上げとセット |
不採用
| # | 施策 | 不採用理由 |
| C1 | 楽天撤退 | 売上80%本丸、代替育成前の撤退は事業崩壊 |
| C2 | フルネス即時切り替え | 主力SKU供給停止リスク、段階的分散が正解 |
| C3 | FBA倉庫大型増強 | 売上規模に対し過剰投資 |
| C4 | TVer/YouTube動画広告 | CPA合わず、規模に対し過大投資 |
| C5 | 楽天とAmazonの価格差放置 | チャネル間カニバリ放置は衰退加速 |
3フェーズ・ロードマップ
Phase 1(〜30日)止血
〜2026/05/15
- 楽天5軸診断(4/22)
- ビジネスローン申請(4/25)
- Amazon SP広告倍増(4/30)
- Amazonブランド登録(4/30)
- TEL注文終了(4/30)
- 楽天画像改修(5/10)
- A+コンテンツ実装(5/10)
- R-Mail自動化(5/15)
Phase 2(〜90日)成長軸確立
〜2026/07/15
- フルネス65%→60%
- Amazon SKU 1.5倍化
- 楽天月商 ¥2.5M回復
- Amazon月商 ¥1.2M達成
- LINE開設+友だち1,000
- 3チャネル価格統制運用
Phase 3(〜180日)自立基盤
〜2026/10/15
- フルネス55%以下
- Shopify仮ローンチ
- 月商合計 ¥5.5M回復
- リピート率 20%達成
- Amazon Vine 主力20SKU各20件
次アクション(30日以内:〜2026/05/15)
| アクション | 担当 | 期限 | 完了基準 |
| 楽天急減 原因診断レポート(5軸) | 経営者+EC運用 | 4/22 | 5軸データ取得+主因特定+A4 1枚 |
| ビジネスローン¥500K枠 申請着手 | 経営者 | 4/25 | 申請書提出完了 |
| Amazon SP広告 予算倍増・ACOS 20% | Performance | 4/30 | 広告設定+週次レポート化 |
| Amazonブランド登録申請 | MD | 4/30 | 申請完了 |
| TEL注文窓口 終了アナウンス | 経営者 | 4/30 | 音声変更+HP告知 |
| フルネス 支払サイト交渉会合 | 経営者 | 4/30 | 会合実施+議事録化 |
| A+コンテンツ 主力10SKU実装 | MD | 5/10 | 10SKU実装完了 |
| 楽天上位20SKU 1位画像改修 | MD | 5/10 | 20SKU画像差替完了 |
| 楽天R-Mail自動化(3日/14日) | CRM | 5/15 | シナリオ2本稼働 |
| スミノエ・リック 独占SKU打診会合 | MD | 5/15 | 2社と会合実施 |
| KPIダッシュボード 指標追加(10項目) | 経営者 | 5/15 | 新KPIが自動更新 |
KPIツリー
月商合計(現状 ¥2,651,386 → 目標180日 ¥5,500,000)
├─ 楽天売上(¥1,748,860 → ¥2,800,000)
│ ├─ セッション数 × CVR × 客単価
│ ├─ RPP ROAS(目標 400%以上)
│ └─ 検索順位 主要30KW平均10位以内
├─ Amazon売上(¥753,580 → ¥1,500,000)
│ ├─ SP広告ACOS 20%以下
│ ├─ SKU数 +50型番
│ └─ A+実装率 主力SKU100%
├─ Yahoo売上(¥147,860 → ¥300,000)
└─ 自社EC(¥0 → ¥200,000)
モニタリング指標
| 指標 | 現状 | 30日 | 90日 | 180日 | 計測方法 |
| 月商合計 | ¥2,651,386 | ¥3,500,000 | ¥4,500,000 | ¥5,500,000 | PayPay+本体入金 |
| 楽天月商 | ¥1,748,860 | ¥2,200,000 | ¥2,500,000 | ¥2,800,000 | RMS売上 |
| Amazon月商 | ¥753,580 | ¥1,000,000 | ¥1,200,000 | ¥1,500,000 | Seller Central |
| 楽天RPP ROAS | 未計測 | 300% | 400% | 500% | RMS広告レポート |
| Amazon ACOS | 未計測 | 25%以下 | 22%以下 | 20%以下 | Seller広告 |
| 楽天主力20SKU CVR | 未計測 | 2.0% | 2.5% | 3.0% | RMS商品別 |
| Amazon主力20SKU CVR | 未計測 | 6% | 8% | 10% | Seller Central |
| フルネス仕入比率 | 69.3% | 68% | 63% | 55%以下 | 月次仕入台帳 |
| 月次営業CF | +¥2,412,253 | +¥2,500,000 | +¥3,000,000 | +¥3,500,000 | 入金-仕入-経費 |
| PayPay+本体残高 | ¥1,091,597 | ¥3,000,000 | ¥5,000,000 | ¥8,000,000 | 週次残高 |
| リピート率(F2) | 10%未満 | 12% | 15% | 20% | 顧客ID分析 |
| レビュー数(主力20SKU平均) | 50件 | 60件 | 75件 | 100件 | 楽天/Amazonレビュー |
| 在庫切れ日数(合計/月) | 未計測 | 10日以下 | 5日以下 | 3日以下 | 在庫管理台帳 |
リスクKPI(赤信号ライン)
| 指標 | 赤信号 | 対応 |
| PayPay+本体残高 | ¥2,000,000割れ | ビジネスローン即発動 |
| 楽天月商 | ¥1,500,000割れ2ヶ月連続 | 外部EC運用コンサル導入 |
| フルネス供給 | 前月比-20%超 | スミノエ・リック発注即増 |
| Amazon ACOS | 35%超2週連続 | 広告即停止+SKU見直し |
主要リスクマップ
| リスク | 確率 | 影響 | 対策 |
| 楽天売上さらに急減(月¥1.2M以下) | 中 | 致命 | 原因診断7日完結+RPP/画像改修即実施 |
| PayPay残高不足で仕入支払遅延 | 中 | 致命 | ローン¥500K枠を4月中確保 |
| フルネス供給縮小/価格改定 | 中 | 大 | スミノエ・リック分散+独占SKU確保 |
| Amazonアカウント健全性低下 | 低〜中 | 大 | レビュー/CS強化、A+で期待値調整 |
| 楽天プラットフォーム手数料改定 | 低 | 大 | 多チャネル分散で耐性向上 |
| 為替/原材料高騰で仕入価格上昇 | 中 | 中 | 四半期ごと価格改定ルール |
| 運用人員不足で施策停滞 | 高 | 中 | 外部EC運用パートナー段階導入 |
| 競合(びっくりカーペット等)値下げ攻勢 | 高 | 中 | レビュー数・画像品質・採寸で差別化 |
追加で必要なデータ(4月中取得)
- 楽天RMS広告レポート(直近6ヶ月、キーワード別ROAS)
- 楽天検索順位(主要30KW月次推移)
- 楽天・Amazon主力20SKU別CVR(直近3ヶ月)
- 楽天主力20SKUのレビュー数・星評価推移
- 主力20SKUの在庫切れ日数(直近6ヶ月)
- 競合主要3社の楽天価格(びっくりカーペット/カーテンくれない/ジアス)
- クライン本体口座の残高・月次資金繰り(PayPay以外全口座)
- 顧客リピート率データ(楽天・Amazon顧客IDベース)
- 仕入先別の支払サイト・決済条件(フルネス/スミノエ/リック/アスワン/東谷)
- 現状の運用人員・外部パートナー工数(1週間の工数内訳)
顧客セグメント仮説
| セグメント | 規模感 | 主な課題 | 代替手段 | 不満点 |
| 新築/引越し層(20-30代) | 40% | 窓サイズに合うカーテン選び | ニトリ/無印 | オーダー価格高、納期長い |
| リフォーム/模様替え層(30-50代) | 35% | 部屋の印象を変えたい | 楽天/Amazon横断比較 | 色が写真と違う、質感不明 |
| 賃貸単身層(20代) | 15% | 安くて合うラグ | Amazon/ニトリ | 耐久性低い |
| 法人/プロ(コーディネーター等) | 10% | 複数案件一括調達 | 卸・メーカー直 | EC側が法人非対応 |
勝ち筋仮説
- フルネス商品の「型番指名買い」をAmazon SEOで奪取: 楽天依存を下げつつ同じ仕入で多チャネル展開
- 採寸サポート×画像品質×レビュー数の3点で「買って外さない安心感」を作る
- スミノエ・リック等の二次ブランド拡張で仕入分散&差別化SKU確保
📌 CEO Advisor 最終判断: オプションC「マルチチャネル均衡」を推奨。ただし順序厳守。
Phase1(止血)→ Phase2(成長軸)→ Phase3(自立基盤)。
楽天急減はプラットフォームリスクの顕在化。原因特定なしに広告投下は禁物。
7日以内に5軸診断を完了し、4月末までに改善施策を実装することが全ての起点。手元資金1ヶ月未満は経営リスクそのものなので、資金枠確保を楽天再建と並走で最優先で実行してください。
📋 仕入ルール(2026年4月15日作成) — 新商品開発・仕入判断の社内ガイドライン。市場調査〜販売計画〜分析までの一気通貫プロセス。
仕入フロー(2系統)
🏷️ クライン(メーカー品販売 → 商品開発)
STEP 1 メーカー品販売
↓
STEP 2 売れた
↓
STEP 3 商品開発(大一で作れる商品)
↓
STEP 4 粗利目標 40% で売れるか検証
↓
STEP 5 売上予算算出
↓
STEP 6 売れた場合、年1,000万円以上を見込める需要があるか確認
↓
STEP 7 最低 年間予算300万円以上 で開始
🧶 ラグー(自社開発・小ロット検証型)
STEP 1 市場の分析
↓
STEP 2 最低ロットで生産
↓
STEP 3 分析
↓
STEP 4 ブラッシュアップ
↓
STEP 5 横展開
判断基準:
・粗利目標 70%
・市場売価との乖離確認
・売上予算算出
・売れた場合 年1,000万円以上 見込める需要
・1年で最低ロットをこなせる見込みの場合のみ生産
共通項:新商品開発の際に念頭に置くこと
📅 確認タイミング: 下記項目は 毎週水曜日 に確認・判定する
| # | チェック項目 | 判定基準 |
| 1 | 市場調査を行い、需要があるか確認 | 需要が確認できるか YES/NO |
| 2 | 商品の分母を確認 | 需要が少なく広がる可能性がないと思える場合 → やめる 需要の喚起ができると思う商品 → 根拠とその方法を考える(水曜日確認) |
| 3 | 仕入計画の際、目標粗利が取れるか、かつ市場売価との乖離を意識 | 粗利目標達成 + 市場価格と整合 |
| 4 | 市場売価との乖離が確認できたら、売上予算を設定 | 水曜日に確認 |
商品開発 → 販売 標準プロセス
1.
市場調査
2.
需要の確認
3.
商品の販売分母の確認
4.
商品を探す
5.
粗利の確認
6.
売価の確認
7.
売上予算設定
8.
販売計画策定
9.
販売開始
10.
分析
分析後の分岐
✅ 売れた場合
- 分析
- ブラッシュアップ
- オリジナル商品開発
- 横展開
- ブランド化
❌ 売れなかった場合
- OUT RE TO にて販売
- 分析
- 見切り計画
- 期内に処理する
- WEBで処理できなさそうな場合のみ 大一に頼る
数値基準サマリー
| 区分 | 項目 | 基準値 |
クライン (メーカー品 → 商品開発) | 粗利目標 | 40% |
| 需要見込み下限 | 年1,000万円以上 |
| 最低開始年間予算 | 300万円以上 |
